Hallensaison 2012
Trainingsgruppe "Perspektive"
Trainingszeiten: Donnerstag, 18.30 - 20.15 Uhr und Samstag, 09.00 - 11.00 Uhr
Trainings- und Wettkampftermine: gemäß Terminliste
Gruppendurchschnitt "komplette Hallensaisonen": 2,3 (Minimum: 0/Maximum: 5 Saisonen)
Trainer: Gernot Kammerer
Teilnehmer:
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Andersen | Johannes | 03.08.2000 | 01.11.2011/Sch.B | Halle 2012 | Freiluft/FITA 2012 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Halle | lfd.Aktivenjahr |
| Halle 2012 | Sch.B/Rec. | 2x18m/60cm | 2. von 2 | 0 | 1 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | Gürtelchance: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: | |
| Hallenreife | 0 | weiß | - | ||
| Trainingsreife | 48/60 Tr. | Training | gelb | 4 | |
| MeisterschaftsR int. | 380 | VM/Leiko | orange | - | |
| err. "Reifegrade": | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | Gürtelfarbe | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| Hallenreife | 0 | 03.11.2011/Test | 0 | weiß | - |
| Persönliches: | |||||
| Durchschnitt Trainingsbesuch | 4-8/2011 Soll:>60% | 0 | |||
| fehlt unentschuldigt | 4-8/2011: | 0 | |||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | 2x18m/60cm | 0 | |||
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | Sch.B/Rec. |
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Babl | Florian | 14.06.1998 | 01.04.2008/Sch.C | Freiluft/FITA 2008 | Halle 2009 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Halle | lfd.Aktivenjahr |
| Halle 2012 | Sch.A/Rec. | 2x18m/60cm | 2. von 2 | 4 | 4 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | Gürtelchance: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: | |
| TurnierR Schüler | 430 | GauM+ | - | ||
| Teilnahme | - | BezM | |||
| MeisterschaftsR | 480 | BezM+ | - | ||
| Teilnahme | BayerM | ||||
| gr. MeisterschaftsR+10 | 530 | BayerM | braun | 3 | |
| err. "Reifegrade": | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | Gürtelfarbe | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| TurnierR Schüler | 430 | 14.11.2009/GauM | 446/103% | 4 | |
| MeisterschaftsR | 480 | 11.12.2010/BezM | 497/103% | blau | 3 |
| Persönliches: | |||||
| Durchschnitt Trainingsbesuch | 4-8/2011 Soll:>60% | 78% | |||
| fehlt unentschuldigt | 4-8/2011: | 0 | |||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | 2x18m/60cm | 22.02.2011/Freising | 512 | ||
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | Sch.A/Rec. | 05.02.2011/BayerM | 486 |
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Brummer | Michael | 07.01.1998 | 01.08.2007/Sch.C | Freiluft/FITA 2007 | Halle 2008 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Halle | lfd.Aktivenjahr |
| Halle 2012 | Sch.A/Rec. | 2x18m/60cm | 2. von 2 | 5 | 5 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | Gürtelchance: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: | |
| TurnierR Schüler | 430 | GauM+ | - | ||
| Teilnahme | - | BezM | |||
| Meisterschaftsreife | 480 | BezM+ | blau | - | |
| Teilnahme | - | BayerM | |||
| gr. MeisterschaftsR+15 | 535 | BayerM | braun | 3 | |
| err. "Reifegrade" Halle: | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | Gürtelfarbe: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| Trainingsreife | 28.11.2010/GauM | 471 | gelb | - | |
| TurnierR Schüler | 430 | 25.10.2009/VM | 448/104% | (Praxis2 n.e.) | 3 |
| Persönliches: | |||||
| Durchschnitt Trainingsbesuch | 4-8/2011 Soll:>60% | 73% | |||
| fehlt unentschuldigt | 4-8/2011 | 0 | |||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | 14.11.2009/GauM | 475 | - | - | |
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | 14.11.2009/GauM | 475 | - | - |
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Gaß | Kilian | 24.01.1999 | 04.10.2009/Sch.B | Halle 2010 | Freiluft/FITA 2010 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Halle | lfd.Aktivenjahr |
| Halle 2012 | Sch.A/Rec. | 2x18m/60cm | 1. von 2 | 2 | 3 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | Gürtelchance | Ergebnisnote im ext.Vergleich: | |
| TurnierR Schüler | 430 | GauM+ | - | ||
| Teilnahme | - | BezM | |||
| MeisterschaftsR | 480 | BezM+ | blau | 4 | |
| err. "Reifegrade": | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | Gürtelfarbe: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| TurnierR Schüler | 430 | 28.11.2010/GauM | 459/106% | grün | 2 |
| Persönliches: | |||||
| Durchschnitt Trainingsbesuch | 4-8/2011 Soll:>60% | 33% | |||
| fehlt unentschuldigt | 4-8/2011 | 0 | |||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | 2x18m/60cm | 27.02.2011/PSV | 469 | ||
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | Sch.A/Rec. | ||||
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Gaß | Simon | 18.09.2000 | 01.01.2011/Sch.B | Halle 2010 | Freiluft/FITA 2011 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Halle | lfd.Aktivenjahr |
| Halle 2012 | Sch.B/Rec. | 2x18m/60cm | 2. von 2 | 1 | 2 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | Gürtelchance: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: | |
| MeisterschaftsR int. | 380 | VM+ | orange | - | |
| TurnierR Schüler | 430 | GauM+ | grün | 4 | |
| err. "Reifegrade": | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | Gürtelfarbe: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| Hallenreife | 24.02.2011/Test | weiß | - | ||
| Persönliches: | |||||
| Durchschnitt Trainingsbesuch | 4-8/2011 Soll:>60% | 29% | |||
| fehlt unentschuldigt | 4-8/2011 | 0 | |||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | 2x18m/60cm | ||||
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | Sch.B/Rec. |
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Sachs | Nico | 12.11.1999 | 01.11.2011/Sch.A | Halle 2012 | Freiluft/FITA 2012 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Halle | lfd.Aktivenjahr |
| Halle 2012 | Sch.A/Rec. | 2x18m/60cm | 1. von 2 | 0 | 1 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | Gürtelchance: | Ergebnisnote im ext.Vergleich | |
| Hallenreife | 0 | weiß | - | ||
| Trainingsreife | 50/60 Tr. | Training | gelb | 4 | |
| MeisterschaftsR int. | 400 | VM/Leiko | orange | - | |
| err. "Reifegrade": | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | Gürtelfarbe | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| Hallenreife | 0 | 03.11.2011/Test | 0 | weiß | - |
| Persönliches: | |||||
| Durchschnitt Trainingsbesuch | 4-8/2011 Soll:>60% | 0 | |||
| fehlt unentschuldigt | 4-8/2011: | 0 | |||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | 2x18m/60cm | 0 | |||
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | Sch.A/Rec. |
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Strnad | Julian | 27.01.1998 | 15.09.2008/Sch.B | Freiluft/FITA 2008 | Halle 2009 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Halle | lfd.Aktivenjahr |
| Halle 2012 | Sch.A/Rec. | 2x18m/60cm | 2. von 2 | 4 | 4 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | Gürtelchance: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: | |
| TurnierR Schüler | 430 | GauM+ | - | ||
| Teilnahme | - | BezM | |||
| MeisterschaftsR | 480 | BezM+ | blau | - | |
| Teilnahme | - | BayerM | |||
| große MeisterschaftsR+10 | 530 | BayerM | braun | 3 | |
| err. "Reifegrade" Halle: | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | Gürtelfarbe: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| Trainingsreife | 50 Tr./60 | 07.11.2010/Waldtrud. | gelb | - | |
| MeisterschaftsR int. | 400 | 14.11.2010/VereinsM | 400/100% | (Praxis2 n.e.) | 4 |
| Turnierreife Schüler | 430 | 07.11.2010/Waldtrud. | 443 | (Praxis2 n.e.) | 4 |
| Persönliches: | |||||
| Durchschnitt Trainingsbesuch | 4-8/2011 Soll:>60% | 48% | |||
| fehlt unentschuldigt | 4-8/2011 | 0 | |||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | 20.02.2011/Freising | 456 | - | - | |
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | 28.11.2010/GauM | 393 | - | - |
Freiluft-/FITA-Saison 2011
Trainingsgruppe Schüler
Trainingszeiten: Donnerstag, 18.00 - 20.00 Uhr und Freitag, 15.00 - 17.00 Uhr
Trainings- und Wettkampftermine: gemäß Terminliste
Gruppendurchschnitt "Freiluft-Saisonen": 2 (Minimum: 1 Saison/Maximum: 4 Saisonen)
Trainer: Gernot Kammerer
Teilnehmer:
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Babl | Florian | 14.06.1998 | 01.04.2008/Sch.C | Freiluft/FITA 2008 | Halle 2009 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Freiluft/FITA | lfd.Aktivenjahr |
| Freiluft/FITA 2011 | Sch.A/Rec. | 2x40m/122cm | 1. von 2 | 3 | 4 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | |||
| TurnierR Sch.A | 410 | Leiko,VM,GauM | ![]() |
||
| MeisterschaftsR int. | 440 | Leiko,VM,GauM | ![]() |
||
| Teilnahme | - | BezM | |||
| MeisterschaftsR | 490 | BezM | ![]() |
||
| Teilnahme | BayerM | ||||
| gr. MeisterschaftsR | 560 | BayerM | ![]() |
||
| err. "Reifegrade": | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | indiv.Saisonziel Freiluft/FITA 2011: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| TurnierR Sch.A | 410 | 29.04.2011/Leiko | 523/127% | ||
| MeisterschaftsR int. | 440 | 07.05.2011/VereinsM | 607/138% | ||
| MeisterschaftsR | 490 | 28.05.2011/BezM | 617/126% | ||
| gr. MeisterschaftsR | 560 | 16.07.2011/BayerM | 605/108% | erreicht | 1 |
| Persönliches: | |||||
| Durchschnitt Trainingsbesuch | 1-4/2011 Soll:>70% | 85% | |||
| fehlt unentschuldigt | Soll: 0 | 0 | |||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | 2x40m/122cm | 22.05.2011/Aschheim | 621 | ||
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | Sch.A/Rec. | 16.07.2011/BayerM | 605 | ||
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Brummer | Michael | 07.01.1998 | 01.08.2007/Sch.C | Freiluft/FITA 2007 | Halle 2008 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Freiluft/FITA | lfd.Aktivenjahr |
| Freiluft/FITA 2011 | Sch.A/Rec. | 2x40m/122cm | 1. von 2 | 4 | 4 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | |||
| TurnierR Sch.A | 410 | Leiko,VM,GauM | ![]() |
||
| MeisterschaftsR int. | 440 | Leiko,VM,GauM | ![]() |
||
| Teilnahme | - | BezM | |||
| MeisterschaftsR | 490 | BezM | ![]() |
||
| Teilnahme | - | BayerM | |||
| gr. MeisterschaftsR | 560 | BayerM | |||
| err. "Reifegrade": | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | indiv.Saisonziel Freiluft/FITA 2011: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| TurnierR Sch.A | 410 | 29.04.2011/Leiko | 526/128% | ||
| MeisterschaftsR int. | 440 | 07.05.2011/GauM | 532/121% | ||
| MeisterschaftsR | 490 | 28.05.2011/BezM | 559/114% | ||
| Persönliches: | |||||
| Durchschnitt Trainingsbesuch | 1-4/2011 Soll:>70% | 38% | |||
| fehlt unentschuldigt | Soll: 0 | 0 | |||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | 2x40m/122cm | 28.05.2011/BezM | 559 | ||
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | Sch.A/Rec. | 28.05.2011/BezM | 559 | ||
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Gaß | Kilian | 24.01.1999 | 04.10.2009/Sch.B | Halle 2010 | Freiluft/FITA 2010 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Freiluft/FITA | lfd.Aktivenjahr |
| Freiluft/FITA 2011 | Sch.B/Rec. | 2x25m/80cm | 2. von 2 | 2 | 2 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | |||
| TurnierR Sch.B | 400 | Leiko,VM,GauM | ![]() |
||
| MeisterschaftsR int. | 450 | Leiko,VM,GauM | ![]() |
||
| Teilnahme | - | BezM | ![]() |
||
| MeisterschaftsR | 490 | BezM | ![]() |
||
| err. "Reifegrade": | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | indiv.Saisonziel Freiluft/FITA 2011: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| TurnierR Sch.B | 400 | 04.07.2010/Augsburg | 408/102% | ||
| MeisterschaftsR int. | 450 | 07.05.2011/GauM | 498/110% | ||
| MeisterschaftsR | 490 | 28.05.2011/BezM | 501/102% | erreicht | 3 |
| Persönliches: | |||||
| Durchschnitt Trainingsbesuch | 1-4/2011 Soll:>70% | 65% | |||
| fehlt unentschuldigt | 1-4/2011 | 0 | |||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | 2x25m/80cm | 16.07.2011/BayerM | 533 | - | |
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | Sch.B/Rec. | 16.07.2011/BayerM | 533 | - | |
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Gaß | Simon | 18.09.2000 | 01.01.2011/Sch.B | Halle 2010 | Freiluft/FITA 2011 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Freiluft/FITA | lfd.Aktivenjahr |
| Freiluft/FITA 2011 | Sch.B/Rec. | 2x25m/80cm | 1. von 2 | 1 | 1 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | |||
| TrainingsR Sch.B | 60 Tr./72 | Training | ![]() |
||
| MeisterschaftsR 1/2 Sch | 380 (18m/80cm) | VM Einsteiger3 | ![]() |
||
| TurnierR Sch.B | 400 | Leiko,VM,GauM | ![]() |
||
| err. "Reifegrade": | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | indiv.Saisonziel Freiluft/FITA 2011: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| TrainingsR Sch.B | 60 Tr./72 | 05.05.2011/Leiko | 60 Tr./72 | ||
| MeisterschaftsR 1/2 Sch | 380 (18m/80cm) | 07.05.2011/VereinsM | 403 | ||
| TurnierR Sch.B | 400 | 14.05.2011/GauM | 432/108% | erreicht | 1 |
| Persönliches: | |||||
| Durchschnitt Trainingsbesuch | 1-4/2011 Soll:>70% | 65% | |||
| fehlt unentschuldigt | Soll: 0 | 0 | |||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | 2x25m/80cm | 14.05.2011/GauM | 432 | ||
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | Sch.B/Rec. | 28.05.2011/BezM | 408 | - |
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Strnad | Julian | 27.01.1998 | 15.09.2008/Sch.B | Freiluft/FITA 2008 | Halle 2009 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Freiluft/FITA | lfd.Aktivenjahr |
| Freiluft/FITA 2011 | Sch.A/Rec. | 2x40m/122cm | 1. von 2 | 3 | 3 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | |||
| TurnierR Sch.A | 410 | Leiko,VM,GauM | ![]() |
||
| MeisterschaftsR int. | 440 | Leiko,VM,GauM | ![]() |
||
| Teilnahme | - | BezM | |||
| MeisterschaftsR | 490 | BezM | |||
| Teilnahme | - | BayerM | |||
| gr. MeisterschaftsR | 560 | BayerM | |||
| err. "Reifegrade": | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | indiv.Saisonziel Freiluft/FITA 2011: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| TurnierR Sch.A | 410 | 07.05.2011/VereinsM | 511/124% | ||
| MeisterschaftsR int. | 440 | 14.05.2011/GauM | 557/126% | ||
| Persönliches: | |||||
| Durchschnitt Trainingsbesuch | 1-4/2011 Soll:>70% | 67% | |||
| fehlt unentschuldigt | Soll: 0 | 0 | |||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | 2x40m/122cm | 14.05.2011/GauM | 557 | ||
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | Sch.A/Rec. | 14.05.2011/GauM | 557 | ||
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Voigt | Tobias | 15.09.1997 | 04.10.2009/Sch.A | Halle 2010 | Freiluft/FITA 2010 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Freiluft/FITA | lfd.Aktivenjahr |
| Freiluft/FITA 2011 | Sch.A/Rec. | 2x40m/122cm | 2. von 2 | 2 | 2 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | |||
| MeisterschaftsR int. | (440) 484* | Leiko,VM,GauM | ![]() |
*10%TalentFöZu | |
| Teilnahme | - | BezM | |||
| MeisterschaftsR Sch. | (490) 539* | BezM | *10%TalentFöZu | ||
| err. "Reifegrade": | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | indiv.Saisonziel Freiluft/FITA 2011: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| TurnierR Sch.A | (410) 451* | 29.04.2011/Leiko | 571/117% | ||
| MeisterschaftsR int. | (440) 484* | 08.05.2010/GauM | 497/103% | ||
| Persönliches: | |||||
| Durchschnitt Trainingsbesuch | 1-4/2011 Soll:>70% | 50% | |||
| fehlt unentschuldigt | Soll: 0 | ||||
| persönl.Bestleistung (Turniere/Meisterschaften) | 2x40m/122cm | 07.05.2011/GauM | 607 | - | |
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | Sch.A/Rec. | 07.05.2011/GauM | 607 | ||
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Zehetmeier | Dominik | 01.12.1997 | 01.11.2010/Sch.A | Halle 2010 | Freiluft/FITA 2011 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Freiluft/FITA | lfd.Aktivenjahr |
| Freiluft/FITA 2011 | Sch.A/Rec. | 2x40m/122cm | 2. von 2 | 1 | 1 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | |||
| TrainingsR Sch.A | 62 Tr./72 | Training | |||
| MeisterschaftsR 1/2 Sch | 380 (30m/80cm) | VM Einsteiger2 | |||
| TurnierR Sch.A | 410 | Leiko,VM,GauM | |||
| err. "Reifegrade": | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: | |
| Persönliches: | |||||
| Durchschnitt Trainingsbesuch | 1-4/2011 Soll:>70% | 38% | |||
| fehlt unentschuldigt | Soll: 0 | 2 | |||
| persönl.Bestleistung (Turniere/Meisterschaften) | 2x40m/122cm | ||||
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis |
Sch.A/Rec. |
||||
Hallensaison 2011
Trainingsgruppe Schüler
Trainingszeiten: Donnerstag, 18.30 - 19.00 Uhr und Samstag, 9.00 - 11.00 Uhr
Trainings- und Wettkampftermine: gemäß Terminliste
Gruppendurchschnitt "Hallen-Saisonen": 2 (Minimum: 0 Saison/Maximum: 4 Saisonen)
Trainer: Gernot Kammerer (seit: 4/2010)
Teilnehmer:
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Babl | Florian | 14.06.1998 | 01.04.2008/Sch.C | Freiluft/FITA 2008 | Halle 2009 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Halle | lfd.Aktivenjahr |
| Halle 2011 | Sch.A/Rec. | 2x18m/60cm | 1. von 2 | 3 | 3 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | Gürtelchance: | ||
| Meisterschaftsreife | 480 | BezM | blau | ||
| gr.MeisterschaftsR | 520 | BayerM | braun | ||
| err. "Reifegrade" Halle: | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | Gürtelfarbe: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| Turnierreife Schüler | 430 | 14.11.2009/GauM | 446/103% | - | 3 |
| Meisterschaftsreife | 480 | 11.12.2010/BezM | 497/103% | blau | 3 |
| Persönliches: | |||||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | 20.02.2011/Freising | 512 | - | - | |
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | 05.02.2011/BayerM | 486 | - | - |
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Brummer | Michael | 07.01.1998 | 01.08.2007/Sch.C | Freiluft/FITA 2007 | Halle 2008 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Halle | lfd.Aktivenjahr |
| Halle 2011 | Sch.A/Rec. | 2x18m/60cm | 1. von 2 | 4 | 4 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | Gürtelchance: | ||
| Meisterschaftsreife | 480 | BezM | blau | ||
| gr. MeisterschaftsR | 520 | BayerM | braun | ||
| err. "Reifegrade" Halle: | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | Gürtelfarbe: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| Trainingsreife | 28.11.2010/GauM | 471 | gelb | - | |
| Turnierreife Schüler | 430 | 25.10.2009/VM | 448/104% | (Praxis2 n.e.) | 3 |
| Persönliches: | |||||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | 14.11.2009/GauM | 475 | - | - | |
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | 14.11.2009/GauM | 475 | - | - |
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Gaß | Kilian | 24.01.1999 | 04.10.2009/Sch.B | Halle 2010 | Freiluft/FITA 2010 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Halle | lfd.Aktivenjahr |
| Halle 2011 | Sch.B/Rec. | 2x18m/60cm | 2. von 2 | 1 | 2 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | Gürtelchance: | ||
| MeisterschaftsR int. | 380 | Leiko, VM | orange | ||
| Turnierreife | 430 | GauM | grün | ||
| err. "Reifegrade" Halle: | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | Gürtelfarbe: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| MeisterschaftsR int. | 380 | VereinsM | 439/115% | - | - |
| Turnierreife | 430 | GauM | 459/106% | grün | 2 |
| Persönliches: | |||||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | 27.02.2011/PSV | 469 | - | - | |
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | 05.02.2011/BayerM | 433 | - | - |
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Gaß | Simon | 18.09.2000 | 01.01.2011/Sch.B | Halle 2010 | Freiluft/FITA 2011 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Halle | lfd.Aktivenjahr |
| Halle 2011 | Sch.B/Rec. | 2x18m/60cm | 1. von 2 | 0 | 1 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | Gürtelchance: | ||
| Hallenreife | weiß | ||||
| err. "Reifegrade" Halle: | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | Gürtelfarbe: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| Hallenreife | 24.02.2011/Training | weiß | - | ||
| Persönliches: | |||||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | - | ||||
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | - |
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Strnad | Julian | 27.01.1998 | 15.09.2008/Sch.B | Freiluft/FITA 2008 | Halle 2009 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Halle | lfd.Aktivenjahr |
| Halle 2011 | Sch.A/Rec. | 2x18m/60cm | 1. von 2 | 3 | 3 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | Gürtelchance: | ||
| Meisterschaftsreife | 480 | BezM | blau | ||
| große MeisterschaftsR | 520 | BayerM | braun | ||
| err. "Reifegrade" Halle: | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | Gürtelfarbe: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| Trainingsreife | 50 Tr./60 | 07.11.2010/Waldtrud. | gelb | - | |
| MeisterschaftsR int. | 400 | 14.11.2010/VereinsM | 400/100% | (Praxis2 n.e.) | 4 |
| Turnierreife Schüler | 430 | 07.11.2010/Waldtrud. | 443 | (Praxis2 n.e.) | 4 |
| Persönliches: | |||||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | 20.02.2011/Freising | 456 | - | - | |
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | 28.11.2010/GauM | 393 | - | - |
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Voigt | Robin | 15.09.1997 | 04.10.2009/Sch.A | Halle 2010 | Freiluft/FITA 2011 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Halle | lfd.Aktivenjahr |
| Halle 2011 | Sch.A/Rec. | 2x18m/60cm | 2. von 2 | 0 | 2 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | Gürtelchance: | ||
| Hallenreife | Training | weiß | - | ||
| Trainingsreife | 50 Tr./60 | Training | gelb | - | |
| err. "Reifegrade" Halle: | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | Gürtelfarbe: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| Trainingsreife | 50 Tr./60 | 12.02.2011/Training | gelb | - | |
| Persönliches: | |||||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | - | ||||
