Hallensaison 2012
Trainingsgruppe Jugend
Trainingszeiten: Donnerstag, 18.30 - 20.15 Uhr und Samstag, 09.00 - 11.00 Uhr
Trainings- und Wettkampftermine: gemäß Terminliste
Gruppendurchschnitt "Hallen-Saisonen": 0 Saisonen (Minimum: 0 Saison/Maximum 0 Saisonen)
Trainer: Gernot Kammerer
Teilnehmer:
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Roth | Maximilian | 07.02.1997 | 01.11.2011/Jug. | Halle 2012 | Freiluft/FITA 2012 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Halle | lfd.Aktivenjahr |
| Halle 2012 | Jug./Rec. | 2x18m/40cm | 1. von 2 | 0 | 1 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | Gürtelchance: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: | |
| Hallenreife | 0 | weiß | - | ||
| Trainingsreife | 54/60 Tr. | Training | gelb | 4 | |
| err. "Reifegrade": | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | Gürtelfarbe | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| Hallenreife | 0 | 10.11.2011/Test | 0 | weiß | - |
| Persönliches: | |||||
| Durchschnitt Trainingsbesuch | 4-8/2011 Soll:>60% | 0 | |||
| fehlt unentschuldigt | 4-8/2011: | 0 | |||
| persönl.Bestleistung (Turnier/Meisterschaften) | 2x18m/60cm | 0 | |||
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | Sch.A/Rec. |
Freiluft-/FITA-Saison 2011
Trainingsgruppe Jugend
Trainingszeiten: Donnerstag, 18.30 - 20.15 Uhr und Freitag, 15.00 - 17.00 Uhr
Trainings- und Wettkampftermine: gemäß Terminliste
Gruppendurchschnitt "Hallen-Saisonen": 2,5 Saisonen (Minimum: 2 Saison/Maximum 3 Saisonen)
Trainer: Gernot Kammerer
Teilnehmer:
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Heinrich | Ferdinand | 29.04.1994 | 15.10.2009/Jug. | Halle 2010 | Freiluft/FITA 2010 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Freiluft/FITA | lfd.Aktivenjahr |
| Freiluft/FITA 2011 | Jug./Rec. | 2x60m/122cm | 3. von 3 | 2 | 2 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | |||
| TurnierR 1/2 J/J | 400 (40m/122cm, 30m/80cm) | Leiko (40/30m) | |||
| EntfR 1/2 J/J | 480 | Leiko 900er | |||
| EntfR J/J | 380 | Leiko, VM | ![]() |
||
| MeisterschaftsR int. | 400 | Leiko,VM,GauM | ![]() |
||
| Teilnahme | - | GauM | ![]() |
||
| TurnierR J/J | 440 | Turnier, GauM | |||
| err. "Reifegrade": | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | indiv.Saisonziel Freiluft/FITA 2011: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| EntfR J/J | 380 | 07.05.2011/VereinsM | 413/108% | ||
| MeisterschaftsR int. | 400 | 14.05.2011/GauM | 403/101% | 4 | |
| Persönliches: | |||||
|
Durchschnitt Trainingsbesuch |
1-4/2011 Soll:>70% | 30% | |||
| fehlt unentschuldigt | Soll: 0 | >1 | |||
| Durchschnitt Training+WK'e/Woche | 1-4/2011 | ||||
| persönl.Bestleistung (Turniere/Meisterschaften) | 2x60m/122cm | 07.05.2011/VereinsM | 413 | ||
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | Jug./Rec. | 14.05.2011/GauM | 403 |
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Reiter | Valentin | 10.08.1995 | 01.09.2008/Sch.A | Halle 2009 | Freiluft/FITA 2009 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Freiluft/FITA | lfd.Aktivenjahr |
| Freiluft/FITA 2011 | Jug./Rec. | 2x60m/122cm | 2. von 3 | 3 | 3 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | |||
| TurnierR 1/2 J/J | 400 (40m/122cm, 30m/80cm) | Leiko | |||
| EntfR 1/2 J/J | 480 | Leiko 900er | |||
| EntfR J/J | 380 | Leiko, VM | |||
| MeisterschaftsR int. | 400 | Leiko, VM, GauM | |||
| TurnierR J/J | 440 | Turnier, GauM | |||
| Teilnahme | - | BezM | |||
| MeisterschaftsR J/J | 450 | BezM | |||
| err. "Reifegrade": | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | indiv.Saisonziel Freiluft/FITA 2011: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| MeisterschaftsR 1/2 | 360 | 02.05.2010/VereinsM | 433/120% | - | |
| Persönliches: | |||||
| Durchschnitt Trainingsbesuch | 1-4/2011 Soll:>70% | 70% | |||
| fehlt unentschuldigt | Soll: 0 | 0 | |||
| Durchschnitt Training+WK'e/Woche | 1-4/2011 | ||||
| persönl.Bestleistung (Turniere/Meisterschaften) | 2x60m/122cm | 07.05.2011/VereinsM | 341 | ||
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | Jug./Rec. | 14.05.2011/GauM | 290 |
Hallensaison 2011
Trainingsgruppe Jugend
Trainingszeiten: Donnerstag, 18.30 - 20.15 Uhr und Samstag, 09.00 - 11.00 Uhr
Trainings- und Wettkampftermine: gemäß Terminliste
Gruppendurchschnitt "Hallen-Saisonen": 1,3 Saisonen (Minimum: 1 Saison/Maximum 2 Saisonen)
Trainer: Gernot Kammerer
Teilnehmer:
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Heinrich | Ferdinand | 29.04.1994 | 15.10.2009/Jug. | Halle 2010 | Freiluft/FITA 2010 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Halle | lfd.Aktivenjahr |
| Halle 2011 | Jug./Rec. | 2x18m/40cm | 3. von 3 | 1 | 2 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | Gürtelchance: | ||
| Trainingsreife | 54 Treffer/60 | Training, WK | gelb | ||
| MeisterschR intern | 400 | Leiko, VM | orange | ||
| Turnierreife | 430 | Turnier, GauM | grün | ||
| err. "Reifegrade" Halle: | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | Gürtelfarbe: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| Trainingsreife | 54 Treffer/60 | 27.02.2011/PSV | 59 Treffer/60 | gelb | - |
| Persönliches: | |||||
| persönl.Bestleistung (Turniere/Meisterschaften) | 2x18m/40cm | 14.11.2010/VM | 371 | - | - |
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | Jug./Rec. | 28.11.2010/GauM | 358 | - | - |
| Name | Vorname: | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Reiter | Valentin | 10.08.1995 | 01.09.2008/Sch.A | Halle 2009 | Freiluft/FITA 2009 |
| Saison | Klasse/BA: | Wettbewerb | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Halle | lfd.Aktivenjahr |
| Halle 2011 | Jug./Rec. | 2x18m/40cm | 2. von 3 | 2 | 3 |
| indiv. Trainigsziele: | Ringe: | möglich bei/bis: | Gürtelchance: | ||
| MeisterschR intern | 400 | VM | orange | ||
| Turnierreife | 430 | Turnier, GauM | grün | ||
| MeisterschaftsR | 460 | BezM | blau | ||
| err. "Reifegrade" Halle: | Ringe: | erreicht am/bei: | Ringe: | Gürtelfarbe: | Ergebnisnote im ext.Vergleich: |
| MeisterschR intern | 400 | 27.02.2011/PSV | 429 | orange | - |
| Persönliches: | |||||
| persönl.Bestleistung (Turniere/Meisterschaften) | 27.02.2011/PSV | 429 | - | - | |
| höchste Meisterschaft höchstes Ergebnis | 14.11.2009/GauM | 380 | - | - |
Freiluft-/FITA-Saison 2010
Trainingsgruppe Schüler A/Jugend
Trainingszeiten: Dienstag, 16.30 - 18.00 Uhr und Donnerstag, 18.00 - 19.30 Uhr
Trainingstermine: gemäß Terminliste
Gruppendurchschnitt "Freiluft/FITA-Saisonen": 2,2 Saisonen (Minimum: 1 Saison/Maximum 6 Saisonen)
Trainer: Gernot Kammerer
Teilnehmer:
| Name | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Brummer Thomas | 06.01.1994 | 01.04.2004/Sch.B | Freiluft/FITA 2004 | Halle 2005 |
| Saison | Klasse/BA | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Freiluft | lfd.Aktivenjahr |
| Freiluft/FITA 2010 | Jug./Rec. | 2. von 2 | 6 | 7 |
| indiv. Trainigsziele | bis: | erreicht am/bei: | mit: | Ergebniswert: |
| unfallbed. Ausfall | von Juni | August 2010 | ||
| err. "Reifegrade" | Jug./Rec. | erreicht am/bei: | mit: | Ergebniswert: |
| Meisterschaftsreife | FITA(2x60m) | 08.05.2010/GauM | 519 Ringe | ![]() ![]() ![]() |
| Name | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Heinrich Ferdinand | 29.04.1994 | 15.10.2009/Jug. | Halle 2010 | Freiluft/FITA 2010 |
| Saison | Klasse/BA | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Freiluft | lfd.Aktivenjahr |
| Freiluft/FITA 2010 | Jug./Rec. | 1. von 2 | 1 | 1 |
| indiv. Trainigsziele | bis: | erreicht am/bei: | mit: | Ergebniswert: |
| 60m beherrschen | 6.2010 | 7.2010 | 100 % | |
| 560 Ringe | StadtM | 25.07.2010 | 508 R./91 % | |
| Materialentwicklung | 7.2010 | 19.08.2010 | 100 % | |
| err. "Reifegrade" | Jug./Rec. | erreicht am/bei: | mit: | Ergebniswert: |
| Entfernungsreife 1/2 | 900er (60,50,40m) | 19.08.2010 | 496 Ringe | ![]() |
| Name | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Reiter Valentin | 10.08.1995 | 01.09.2008/Sch.A | Halle 2009 | Freiluft/FITA 2009 |
| Saison | Klasse/BA | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Freiluft | lfd.Aktivenjahr |
| Freiluft/FITA 2010 | Jug./Rec. | 1. von 2 | 2 | 2 |
| indiv. Trainigsziele | bis: | erreicht am/bei: | mit: | Ergebniswert: |
| 60m beherrschen | 6.2010 | 7.2010 | 60m erreichen:100 % | |
| 560 Ringe | StadtM | 25.07.2010 | 455 R./81 % | |
| Materialentwicklung | 7/2010 | |||
| err. "Reifegrade" | Jug./Rec. | erreicht am/bei: | mit: | Ergebniswert: |
| Name | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Schildknecht Vincent | 01.03.1995 | 01.10.2009/Jug. | Halle 2010 | Freiluft/FITA 2010 |
| Saison | Klasse/BA | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Freiluft | lfd.Aktivenjahr |
| Freiluft/FITA 2010 | Jug./Rec. | 1. von 2 | 1 | 1 |
| indiv. Trainigsziele | bis: | erreicht am/bei: | mit: | Ergebniswert: |
| 60m beherrschen | 6.2010 | 7.2010 | 100 % | |
| 560 Ringe | StadtM | |||
| Materialentwicklung | 7.2010 | 19.08.2010 | 100 % | |
| err. "Reifegrade" | Jug./Rec. | erreicht am/bei: | mit: | Ergebniswert: |
| Entfernungsreife 1/2 | 900er (60,50,40m) | 19.08.2010 | 526 Ringe | ![]() |
| Name | Geb.Datum | Eintritt/Klasse | Einstiegssaison | 1.Komplettsaison |
| Voigt Tobias | 15.09.1997 | 04.10.2009/Sch.A | Halle 2010 | Freiluft/FITA 2010 |
| Saison | Klasse/BA | Anz. Saison pro Altersstufe | lfd.Anz. Komplettsaisonen Freiluft | lfd.Aktivenjahr |
| Freiluft/FITA 2010 | Sch.A/Rec. | 1. von 2 | 1 | 1 |
| indiv. Trainigsziele | bis: | erreicht am/bei: | mit: | Ergebniswert: |
| Teilnahme Meisterschaften bis max. | 05.06.2010/BezM | keine Teilnahme | ||
| err. "Reifegrade" | Sch.A/Rec. | erreicht am/bei: | mit: | Ergebniswert: |
| Ringe | ||||
| Turnierreife | FITA (2x40m) | 02.05.2010/VM | 458 Ringe | ![]() ![]() |
| Meisterschaftsreife | FITA (2x40m) | 08.05.2010/GauM | 497 Ringe | ![]() ![]() ![]() |
| persönl.Bestleistung | FITA (2x40m) | 08.05.2010/GauM | 497 Ringe | ![]() ![]() ![]() |









