Jahrgangstabelle für das
Sportjahr 2012
| Schützen- und Damenklasse | 1965 | - | 1991 | |
| Schüler C | 2002 | - | und jünger | |
| Schüler B | 2000 | - | 2001 | |
| Schüler A | 1998 | - | 1999 | |
| Jugendklasse | 1995 | - | 1997 | |
| Juniorenklasse | 1992 | - | 1994 | |
| Schützenaltersklasse | 1957 | - | 1966 | |
| Damenaltersklasse | 1957 | - | 1966 | |
| Senioren/innen | 1956 | - | und früher |








